IMKB Bugün
15/11/2010 15:39:22 |
|
|
Endeks |
 |
| Endeks | Değer | Değişim | Değişim % | İşlem Saati |
| IMKB100 | 69,998.00 | 444.99 | 0.64% | 12:30:02 |
| Sinai | 50,965.00 | 146.72 | 0.29% | 12:30:02 |
| Mali | 108,436.00 | 692.44 | 0.64% | 12:30:02 |
| Hizmet | 44,678.00 | 332.32 | 0.75% | 12:30:02 |
|
|
|
En Çok Kazandıran 10 Hisse |
 |
| Hisse | Değer | Değişim % | Değişim | İşlem Saati |
| MZHLD | 0.83 | 10.67% | 0.08 | 12:36:06 |
| TSPOR | 19.05 | 10.43% | 1.80 | 12:35:58 |
| MAKTK | 2.47 | 10.27% | 0.23 | 12:36:05 |
| TRNSK | 3.06 | 10.07% | 0.28 | 12:36:06 |
| ASLAN | 625.00 | 9.65% | 55.00 | 12:36:05 |
| YYGYO | 2.33 | 6.88% | 0.15 | 12:36:09 |
| MEMS1 | 1.30 | 6.56% | 0.08 | 12:36:05 |
| GUBRF | 16.60 | 5.73% | 0.90 | 12:35:58 |
| BJKAS | 9.94 | 4.19% | 0.40 | 12:35:58 |
| DGGYO | 1.54 | 4.05% | 0.06 | 12:35:58 |
|
|
|
En Çok Kaybettiren 10 Hisse |
 |
| Hisse | Değer | Değişim % | Değişim | İşlem Saati |
| TKSYO | 1.07 | -10.08% | -0.12 | 12:36:09 |
| EMKEL | 1.16 | -4.13% | -0.05 | 12:35:58 |
| LATEK | 3.83 | -3.77% | -0.15 | 12:35:58 |
| BROVA | 2.78 | -3.47% | -0.10 | 12:35:58 |
| KNFRT | 6.54 | -3.25% | -0.22 | 12:35:58 |
| ANSGR | 1.52 | -3.18% | -0.05 | 12:36:05 |
| KATMR | 5.50 | -3.17% | -0.18 | 12:36:05 |
| ALTIN | 9.50 | -2.86% | -0.28 | 12:36:05 |
| CCOLA | 20.75 | -2.81% | -0.60 | 12:35:58 |
| FVORI | 6.78 | -2.31% | -0.16 | 12:35:58 |
|
|
|
Hacim Bazında (TL) İlk 10 Hisse |
 |
| Hisse | Değer | Hacim | Net Değişim | İşlem Saati |
| ISCTR | 6.40 | 66,332,253 | 0.00 | 12:35:58 |
| DYHOL | 1.81 | 41,654,812 | 0.00 | 12:35:58 |
| GARAN | 8.86 | 37,250,280 | 0.10 | 12:35:58 |
| TSPOR | 19.05 | 32,878,636 | 1.80 | 12:35:58 |
| IHYAY | 1.92 | 25,767,443 | -0.04 | 12:35:58 |
| IHLAS | 1.09 | 23,614,617 | 0.01 | 12:35:58 |
| VAKBN | 4.39 | 22,886,951 | -0.03 | 12:35:58 |
| HALKB | 15.65 | 20,257,972 | -0.20 | 12:35:58 |
| MEMS1 | 1.30 | 18,996,686 | 0.08 | 12:36:05 |
| DOHOL | 1.18 | 18,657,988 | 0.01 | 12:35:58 |
|
|
|
İşlem Adedine Göre İlk 10 Hisse |
 |
| Hisse | Değer | İşlem Adedi | Net Değişim | İşlem Saati |
| DYHOL | 1.81 | 22,961,986 | 0.00 | 12:35:58 |
| IHLAS | 1.09 | 21,824,398 | 0.01 | 12:35:58 |
| DOHOL | 1.18 | 15,856,103 | 0.01 | 12:35:58 |
| MEMS1 | 1.30 | 14,855,508 | 0.08 | 12:36:05 |
| ADNAC | 0.85 | 13,945,974 | 0.03 | 12:36:05 |
| IHYAY | 1.92 | 13,417,809 | -0.04 | 12:35:58 |
| ISCTR | 6.40 | 10,397,049 | 0.00 | 12:35:58 |
| GLYHO | 0.95 | 9,586,480 | 0.00 | 12:35:58 |
| KRDMD | 0.71 | 8,097,162 | 0.00 | 12:35:58 |
| YYGYO | 2.33 | 7,504,651 | 0.15 | 12:36:09 |
|
|